Barcelona: 93 224 04 84
Madrid: 91 429 98 68
Contactar
El precio del Urchin variará según tus necesidades, cuantos más módulos mayor poder de medición. A continuación te detallamos los precios:
| Producto | Precio |
|---|---|
| Licencia BASE URCHIN (100 profiles) | 765 € |
| Pack 100 Profiles | 585 € |
| Balanceo de carga (por origen de log adicional) | 585 € |
| Módulo de informes E-Commerce | 585 € |
| Módulo de seguimiento de campañas de Marketing | 3.395 € |
| Profit Suite (Módulo Base, e-Commerce, Seguimiento de Campañas) | 4.235 € |
| Asistencia técnica avazado (actualización de versiones) | 20% de importe facturado |
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Instalación Urchin y configuración 1 profile | 150 €/hora |
| Nota: Tiempo instalación estimado 1hora (consultar instalaciones con configuraciones especiales). Si requiere desplazamiento se aplicarán dietas, coste por kilometraje, etc. |
Nota:
Todos los precios son sin IVA (16%)
Las tarifas pueden variar en función de la cotización del dólar.
El producto se suministra en formato electrónico.
Contacta con nosotros | Metriplica una división de Multiplica